- Siyah 3570
- Koyu Turkuaz 3566
- Açık Yeşil 3562
- Açık Turkuaz 3555
- Açık Mavi 3553
- Kral Mavi 3549
- Violet 3543
- Pembe 3541
- Turuncu 3534
- Kırmızı 3531
- Sarı 3521
- Altın Sarı 3020
- Sütlü Kahve 3528
- Pastel Yeşil 3527
- Aqua Mavi 3526
- Pastel Pembe 3524
- Pastel Sarı 3521
- Nar Çiçeği 3519
- Rakı Beyazı R19
Ölçü Tablosu
| Dış Çap | Uzunluk | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık |
| (mm) | Standart | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 15 MM | 20 MM |
| 40 | 2030 | |||||||||
| 50 | 2030 | |||||||||
| 60 | 2030 | |||||||||
| 70 | 2030 | |||||||||
| 80 | 2030 | |||||||||
| 90 | 2030 | |||||||||
| 100 | 2030 | |||||||||
| 110 | 2030 | |||||||||
| 120 | 2030 | |||||||||
| 130 | 2030 | |||||||||
| 150 | 2030 | |||||||||
| 160 | 2030 | |||||||||
| 170 | 2030 | |||||||||
| 180 | 2030 | |||||||||
| 200 | 2030 | |||||||||
| 220 | 2030 |



















