- Parliament Mavi 1986
- Antrasit 1973
- Siyah 1970
- Koyu Turkuaz 1966
- Açık Yeşil 1962
- Açık Turkuaz 1955
- Açık Mavi 1953
- Kral Mavi 1949
- Violet 1943
- Pembe 1941
- Turuncu 1934
- Kırmızı 1931
- Sarı 1921
- Altınsarı 1920
- Beyaz 1910
- Sütlü Kahve 1928
- Pastel Yeşil 1927
- Aqua Mavi 1926
- Pastel Lavanta 1925
- Pastel Pembe 1924
- Pastel Turuncu 1923
- Pastel Sarı 1922
- Narçiçeği 1919
- Altın Sarı 1920
Ölçü Tablosu
| Dış Çap | Uzunluk | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık |
| (mm) | Standart | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 15 MM | 20 MM |
| 40 | 2030 | |||||||||
| 50 | 2030 | |||||||||
| 60 | 2030 | |||||||||
| 70 | 2030 | |||||||||
| 80 | 2030 | |||||||||
| 90 | 2030 | |||||||||
| 100 | 2030 | |||||||||
| 110 | 2030 | |||||||||
| 120 | 2030 | |||||||||
| 130 | 2030 | |||||||||
| 150 | 2030 | |||||||||
| 160 | 2030 | |||||||||
| 170 | 2030 | |||||||||
| 180 | 2030 | |||||||||
| 200 | 2030 | |||||||||
| 220 | 2030 |























